Conheça a lista dos países e seus aeroportos.
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | SYD - Sydney - Aeroporto Internacional Kingsford Smith | 9km |
| ÁUSTRIA | VIE - Viena - Aeroporto Internacional de Vienna | 18km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| BÉLGICA | BRU - Bruxelas - Aeroporto Internacional de Bruxelas | 13km |
| BOLÍVIA | LPB - La Paz - Aeroporto Internacional de La Paz John F. Kennedy | 14km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| CANADÁ | YUL - Montreal - Aeroporto Internacional Pierre Elliot Trudeau YOW - Ottawa - Aeroporto Internacional de Ottawa YYZ - Toronto - Aeroporto Internacional Lester B. Pearson |
24km 10km 27km |
| CHILE | SCL - Santiago - Aeroporto Internacional Arturo Merino Benitez | 21km |
| CHINA | PEK - Pequim - Aeroporto Internacional de Pequim - Capital | 28km |
| CINGAPURA | SIN - Cingapura - Aeroporto Internacional Changi | 23km |
| COLÔMBIA | BOG - Bogotá - Aeroporto Internacional El Dorado | 15km |
| COREIA DO SUL | SEL - Seul - Aeroporto Internacional de Gimpo | 17km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| DINAMARCA | CPH - Copenhague - Aeroporto Internacional de Copenhague | 8km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| EGITO | CAI - Cairo - Aeroporto Internacional Cairo | 22km |
| EQUADOR | UIO - Quito - Aeroporto Mariscal Sucre | 5km |
| ESPANHA | BCN - Barcelona - Aeroporto de Barcelona El Prata MAD - Madrid - Aeroporto Madri Barajas |
12km 13km |
| ESTADOS UNIDOS | ATL - Atlanta - Aeroporto Internacional de Atlanta - Hartsfield - Jackson BOS - Boston - Aeroporto Internacional Logan ORD - Chicago - Aeroporto Internacional O’Hare DFW - Dallas - Aeroporto Internacional de Dallas - Fort Worth DIA - Denver - Aeroporto Internacional de Denver PHX - Fênix - Aeroporto Internacional de Phoenix Sky Harbor LAX - Los Angeles - Aeroporto Internacional de Los Angeles MIA - Miami - Aeroporto Internacional de Miami JFK - Nova York - Aeroporto Internacional J. F. Kennedy SFO - São Francisco - Aeroporto Internacional de São Francisco IAD - Washington - Aeroporto Internacional Washington - Dulles |
16km 6km 30km 29km 37km 8km 24km 15km 24km 23km 41km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| FRANÇA | CDG - Paris - Aeroporto Roissy Charles de Gaulle | 23km |
| FINLÂNDIA | HEL- Helsinque - Aeroporto Internacional de Helsinque Vantaa | 10km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| GRÉCIA | ATH - Atenas - Aeroporto Internacional Eleftherios Venizelos | 33km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| HOLANDA | AMS - Amsterdã - Aeroporto Internacional de Amsterdã Schinphol | 15km |
| HUNGRIA | BUD - Budapeste - Aeroporto Internacional Ferihegy | 16km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| ÍNDIA | DEL - Nova Dheli - Aeroporto Internacional Indira Gandhi | 20km |
| IRLANDA | DUB - Aeroporto de Dublin | 11km |
| ISRAEL | TLV - Tel Aviv - Aeroporto Internacional Ben Gurion | 14km |
| ITÁLIA | MXP - Milão - Aeroporto Internacional Milan Malpensa FCO - Roma - Aeroporto Internacional Leonardo Da Vinci (Fiumicino) |
45km 30km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| JAMAICA | KIN - Kingston - Aeroporto Internacional Norman Manley | 18km |
| JAPÃO | NRT - Tóquio - Aeroporto Internacional Tókio (Narita) | 66km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| LUXEMBURGO | LUX - Luxemburgo - Aeroporto Internacional de Luxemburgo | 6km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| MÉXICO | MEX - Cidade do México - Aeroporto Internacional da Cidade do México | 10km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| NIGÉRIA | LOS - Lagos - Aeroporto Internacional Lagos Murtal Muhammed | 22km |
| NOVA ZELÂNDIA | WLG - Wellington - Aeroporto Internacional de Wellington | 8km |
| NORUEGA | OSL - Oslo - Aeroporto Internacional de Oslo | 47km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| PANAMÁ | PTY - Panamá - Aeroporto Internacional Tocumen | 21km |
| PARAGUAI | ASU - Assunção - Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi | 9km |
| PERU | LIM - Lima - Aeroporto Internacional Jorge Chavez | 16km |
| PORTUGAL | LIS - Lisboa - Aeroporto de Lisboa | 7km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| REINO UNIDO | BFS - Belfast - Aeroporto Internacional de Belfast LHR - Londres - Aeroporto de Londres Heathrow |
29km 24km |
| REPÚBLICA TCHECA | PRG - Praga - Aeroporto Internacional de Prague Ruzyne | 17km |
| ROMÊNIA | OTP - Bucareste - Aeroporto Internacional Henri Coanda - Otopeni | 16km |
| RÚSSIA | SVO - Moscou - Aeroporto Internacional Sheremetyevo | 26km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| SÉRVIA | BEG - Belgrado - Aeroporto de Belgrado Nikola Tesla | 12km |
| SUÉCIA | STO - Estocolmo - Aeroporto Internacional Stockholm - Arlanda | 45km |
| SUÍÇA | ZRH - Zurique - Aeroporto de Zurique | 12km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| TAIWAN | TPE - Taipé - Aeroporto Internacional Chiang Kai-Shek | 40km |
| TURQUIA | IST - Istambul - Aeroporto Internacional de Ataturk | 23km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| URUGUAI | MVD - Montevideo - Aeroporto Internacional de Carrasco | 19km |
| País | Aeroporto | Distância do Centro da Cidade |
|---|---|---|
| VENEZUELA | CCS - Caracas - Aeroporto Internacional Simon Bolivar | 19km |
Entre em contato conosco e conheça as opções.